Z41X明杆闸阀除具有弹性闸阀的优点外,并可以较直观显示阀门开度,开闭迅速可靠.故常应用于消防及工业系统,一般安装于距地面较高位置.广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等液体管线上作为调节和截流装置使用。
零部件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
内六角螺栓 | 碳化处理 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
形密封圈 | 丁腈橡胶 |
止推轴承 | 锡青铜 |
螺栓 | 不锈钢 |
压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
防尘罩 | 丁腈橡胶 |
手轮(传动帽) | 可锻铸铁 |
压力试验
公称压力 PN (MPa) | 强度试验 | 水密封/上密封试验 | 气密封试验 |
1.5 PN (MPa) | 1.1 PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
技术参数
公称压力:1.0~2.5MPa | 工作温度:0~120℃ | 法兰标准:GB/T17241.6 GB9113 |
公称通径:50~400mm | 适用介质:水、油、气等 | 试验标准:GB/T13927 API598 |
连接尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全关) | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全开) | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
角座阀http://www.xrdfm.com/jiaozuofa/
三通球阀www.wzrotork.com